Gisteravond is in de kantine van VVK de loting verricht van de 34ste editie van het Pinkstertoer verricht. De honneurs van het Jan Koenpaviljoen ( Hein-team is weggevallen door de beperkte ruimte die Microsoft Excel biedt) werden waargenomen door Theo van Batenburg van de Freaks. Dat hij geen dubbele agenda had blijkt uit de relatief gunstige loting.
Het Jan Koenpaviljoen ontmoet in de poulefase Walrus, Kroeg van Klaas en We Do Fucking Care. De Walrus is titelverdediger en dus automatisch favoriet voor de Baboen Bokaal 2006, al zal het team zijn handen vol hebben aan de organisatie van het Pinkstertoernooi. De Kroeg van Klaas staat bekend om de wisselvallige resultaten. We Do Fucking Care is de grote onbekende in de poule.
We ontlopen voorlopig dus titelfavorieten Broodnodig, AC Lenstra en Blue Trippers, alsmede sterke outsiders als Freaks United en Vliegende Hollander. Van Freaks United kan gezegd worden dat zij hun beste tijd hebben gehad; zij wonnen het toernooi voor het laatst in 1974. De notoire schoppers van Olé Guapa zullen we waarschijnlijk helemaal niet tegenkomen.
Het slechte nieuws is dat wij zondagochtend om 9.00 al op het veld worden verwacht. Een gedegen voorbereiding zal dus al vrijdag moeten beginnen willen we een kans maken op de prestigieuze Baboen Bokaal. Ik wil jullie er wel op wijzen dat bij winst de organisatie van het Pinkstertoernooi 2007 in onze handen ligt.

Er is een onderbroek ontwikkeld die het zogenaamde bouwvakkersdecolleté aan het oog onttrekt. De bilspleet die menig man tevoorschijn toont wanneer hij zich voorover bukt, zou worden bedekt door een onderbroek die bestaat uit katoen en spandex, waardoor ze aanvoelt als een tweede huid. Volgens de ontwikkelaars is de broek getest op ruim 6.000 mannen. Een speciaal ontwerp zorgt ervoor dat de onderbroek in acht verschillende richtingen kan stretchen, en zodoende de bilspleet te allen tijde bedekt. De bilnaadvermijdende onderbroek gaat 15 euro kosten.
De Duitserts

Jens Jeremies zet een punt achter zijn carrière.De 32-jarige middenvelder speelde onder meer voor Dynamo Dresden, 1860 München en Bayern München en kwam 55 keer uit voor 'Die Mannschaft'. Jeremies,die dit seizoen slechts twaalf competitiewedstrijden speelde,werd met Bayern München vijf keer landskampioen en won verder onder meer de Champions League,de Wereldbeker en drie keer de Duitse beker
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleedkamer | ||||||
| 2 | Poule A | Rivierwijkers | 1 | ||||
| 3 | Odysseus | 2 | |||||
| 4 | Sporting | 3 | |||||
| 5 | Voorwaarts 2 | 4 | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | Poule B | Oeverzwaluwen | 1 | ||||
| 8 | Faja Lobi | 2 | |||||
| 9 | Hercules | 3 | |||||
| 10 | Voorwaarts 4 | 4 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | Veld | Ploeg | Ploeg | Poule | Van | Tot | Scheids |
| 15 | |||||||
| 16 | Groot | Sporting | Odysseus | A | 10.00 | 10.25 | Paul |
| 17 | Klein | Rivierwijkers | Voorwaarts 2 | A | 10.30 | 10.55 | Arno |
| 18 | Groot | Faja Lobi | Hercules | B | 11.00 | 11.25 | Voorwaarts 2 |
| 19 | Klein | Odysseus | Rivierwijkers | A | 11.15 | 11.40 | Ernst |
| 20 | Groot | Voorwaarts 4 | Oeverzwaluwen | B | 11.30 | 11.55 | Sporting |
| 21 | Groot | Odysseus | Voorwaarts 2 | A | 12.00 | 12.25 | Rivierwijkers |
| 22 | Klein | Hercules | Voorwaarts 4 | B | 12.00 | 12.25 | Rivierwijkers |
| 23 | Groot | Sporting | Voorwaarts 2 | A | 12.30 | 12.55 | Roald |
| 24 | Klein | Oeverzwaluwen | Faja Lobi | B | 12.30 | 12.55 | Marc |
| 25 | Groot | Voorwaarts 4 | Faja Lobi | B | 13.00 | 13.25 | Voorwaarts 2 |
| 26 | Klein | Sporting | Rivierwijkers | A | 13.15 | 13.40 | Roland |
| 27 | Groot | Oeverzwaluwen | Hercules | B | 13.30 | 13.55 | Arno |
| 28 | |||||||
| 29 | Groot | Nr 2 Poule A | Nr 2 Poule B | 3/4 plaats | 14.15 | 14.40 | Roald |
| 30 | Klein | Nr 3 Poule A | Nr 3 Poule B | 5/6 plaats | 14.15 | 14.40 | Sporting |
| 31 | Groot | Nr 1 Poule A | Nr 1 Poule B | Finale | 14.50 | 15.15 | Ernst |
| 32 | Klein | Nr 4 Poule A | Nr 4 Poule B | 7/8 plaats | 14.50 | 15.15 | Paul |
| 33 | |||||||
| 34 | Hoofd wedstrijdleiding | B. Mijnen | |||||
| 35 | Hoofd muziek | B. Teunissen | |||||
| 36 | Hoofd kleedkamers | Q. Pol | |||||
| 37 | Hoofd H.M. | M. van den Boom |

Mensen die bekend zijn met het werk van auteur Bukowski, weten wat ze met Factotum kunnen verwachten. Een gortdroog, snijdend cynisch werkje met de snelheid van een naaktslak op valium. Zelden was een film over bijna niets zo compleet.